その他サービス業: 信用格付ランキング

その他サービス業をAAA~Cの信用格付(倒産リスク)と売上高でランキング。上位25社の分布を地図で確認。

【ナビゲーション】 HOME 使い方 運営者   【更新日】 2014-01-28

スポンサード リンク

その他サービス業: 業種平均

純利益率0%
C/Fマージン4.05%
ROA2.28%
自己資本比率53.42%
流動比率275.42%
ROE8.58%

その他サービス業: 関連サイト

EDIUNET業種平均 - その他サービス業

EDIUNET - 業種別ランキング: その他サービス業

その他サービス業: 信用格付(倒産リスク)と売上高

NO. 会社名 信用格付 売上高 備考
1. 大塚商会 AAA 5,157億円 連結 2012-12-31
2. 総合メディカル AAA 866億円 連結 2013-03-31
3. オービック AAA 503億円 連結 2013-03-31
4. 東洋テック AAA 183億円 連結 2013-03-31
5. CIJ AAA 165億円 連結 2013-06-30
6. ダイオーズ AAA 158億円 連結 2013-03-31
7. GMOアドパートナーズ AAA 153億円 連結 2012-12-31
8. 東京個別指導学院 AAA 130億円 単体 2013-02-28
9. エスクリ AAA 129億円 単体 2013-03-31
10. ポールトゥウィン・ピッ.. AAA 108億円 連結 2013-01-31
11. 白青舎 AAA 97億円 連結 2013-03-31
12. 東邦システムサイエンス AAA 96億円 単体 2013-03-31
13. キューブシステム AAA 92億円 連結 2013-03-31
14. コムチュア AAA 71億円 連結 2013-03-31
15. CEホールディングス AAA 67億円 連結 2013-09-30
16. Eストアー AAA 59億円 連結 2013-03-31
17. パピレス AAA 55億円 単体 2013-03-31
18. ベクトル AAA 51億円 連結 2013-02-28
19. プラップジャパン AAA 48億円 連結 2013-08-31
20. ソフトブレーン AAA 42億円 連結 2012-12-31
21. 日本エンタープライズ AAA 41億円 連結 2013-05-31
22. スターティア AAA 40億円 単体 2013-03-31
23. アイ・アール ジャパン AAA 30億円 単体 2013-03-31
24. イー・ガーディアン AAA 24億円 連結 2013-09-30
25. リブセンス AAA 22億円 単体 2012-12-31
26. パイプドビッツ AAA 22億円 単体 2013-02-28
27. 大和コンピューター AAA 19億円 連結 2013-07-31
28. 日本エス・エイチ・エル AAA 19億円 単体 2013-09-30
29. メディアファイブ AAA 9億円 連結 2013-05-31
30. 三井住友ファイナンス&.. AA 9,519億円 連結 2012-03-31
31. ヤフー AA 3,429億円 連結 2013-03-31
32. テンプホールディングス AA 2,472億円 連結 2013-03-31
33. アインファーマシーズ AA 1,545億円 連結 2013-04-30
34. ディー・エヌ・エー AA 1,457億円 連結 2012-03-31
35. ネクソン AA 1,084億円 連結 2012-12-31
36. もしもしホットライン AA 1,004億円 連結 2013-03-31
37. デジタル・アドバタイジ.. AA 963億円 連結 2013-03-31
38. オプト AA 789億円 連結 2012-12-31
39. 日本管財 AA 750億円 連結 2013-03-31
40. ナック AA 726億円 連結 2013-03-31
41. メイテック AA 703億円 連結 2013-03-31
42. メッセージ AA 672億円 連結 2013-03-31
43. DTS AA 610億円 連結 2013-03-31
44. ツクイ AA 539億円 単体 2013-03-31
45. TKC AA 531億円 連結 2013-09-30
46. サンマルクホールディン.. AA 487億円 連結 2013-03-31
47. アイレップ AA 473億円 連結 2013-09-30
48. 栄光ホールディングス AA 420億円 連結 2013-03-31
49. プロトコーポレーション AA 382億円 連結 2013-03-31
50. イーピーエス AA 375億円 連結 2013-09-30
51. インフォコム AA 373億円 連結 2013-03-31
52. スペース AA 366億円 単体 2012-12-31
53. NSD AA 366億円 連結 2013-03-31
54. ダイセキ AA 360億円 連結 2013-02-28
55. スタートトゥデイ AA 350億円 連結 2013-03-31
56. コーエーテクモホールデ.. AA 346億円 連結 2013-03-31
57. セゾン情報システムズ AA 292億円 連結 2013-03-31
58. セントケア・ホールディ.. AA 286億円 連結 2013-03-31
59. ぐるなび AA 272億円 連結 2013-03-31
60. エムスリー AA 260億円 連結 2013-03-31
61. WDBホールディングス AA 243億円 連結 2013-03-31
62. プレステージ・インタ.. AA 242億円 連結 2013-03-31
63. アルファシステムズ AA 238億円 単体 2013-03-31
64. 電算システム AA 233億円 連結 2012-12-31
65. カカクコム AA 232億円 連結 2013-03-31
66. セコム上信越 AA 220億円 連結 2013-03-31
67. 創通 AA 207億円 連結 2013-08-31
68. ウチヤマホールディングス AA 199億円 連結 2013-03-31
69. ラックランド AA 189億円 連結 2012-12-31
70. (株)ヒト・コミュニケ.. AA 188億円 単体 2013-08-31
71. エイジス AA 188億円 連結 2013-03-31
72. アルプス技研 AA 174億円 連結 2012-12-31
73. ゲンダイエージェンシー AA 173億円 連結 2013-03-31
74. オービックビジネスコン.. AA 171億円 単体 2012-03-31
75. コロプラ AA 167億円 単体 2013-09-30
76. ビットアイル AA 166億円 連結 2013-07-31
77. シンプレクス・ホールデ.. AA 166億円 連結 2013-03-31
78. 札幌臨床検査センター AA 158億円 連結 2013-03-31
79. エン・ジャパン AA 156億円 連結 2012-03-31
80. エヌアイデイ AA 155億円 連結 2013-03-31
81. 明光ネットワークジャパン AA 152億円 連結 2013-08-31
82. シイエム・シイ AA 141億円 連結 2013-09-30
83. JPホールディングス AA 137億円 連結 2013-03-31
84. 日本上下水道設計 AA 136億円 連結 2012-12-31
85. Minoriソリューシ.. AA 136億円 単体 2013-03-31
86. JIEC AA 135億円 単体 2013-03-31
87. ウェザーニューズ AA 130億円 連結 2013-05-31
88. ミクシィ AA 126億円 連結 2013-03-31
89. KSK AA 125億円 連結 2013-03-31
90. 丸誠 AA 118億円 連結 2013-03-31
91. ノバレーゼ AA 117億円 連結 2012-12-31
92. クレオ AA 110億円 連結 2013-03-31
93. レイ AA 102億円 連結 2013-02-28
94. エス・エム・エス AA 101億円 連結 2013-03-31
95. ソフトウェア・サービス AA 101億円 単体 2013-10-31
96. 鉄人化計画 AA 100億円 連結 2013-08-31
97. レッグス AA 97億円 連結 2012-12-31
98. バリューコマース AA 95億円 連結 2012-12-31
99. CDG AA 92億円 連結 2013-03-31
100. 旭情報サービス AA 91億円 単体 2013-03-31
101. 船井総合研究所 AA 90億円 連結 2012-12-31
102. ティア AA 89億円 単体 2013-09-30
103. クイック AA 87億円 連結 2013-03-31
104. ウェルネット AA 78億円 連結 2013-06-30
105. データリンクス AA 77億円 単体 2013-03-31
106. 福井コンピュータホール.. AA 75億円 連結 2013-03-31
107. ジャパンシステム AA 74億円 単体 2012-12-31
108. タナベ経営 AA 73億円 単体 2013-03-31
109. 翻訳センター AA 72億円 連結 2013-03-31
110. 日本M&Aセンター AA 72億円 連結 2013-03-31
111. JPNホールディングス AA 70億円 連結 2013-01-31
112. ハーツユナイテッドグル.. AA 68億円 連結 2013-03-31
113. クエスト AA 67億円 連結 2013-03-31
114. 山田コンサルティンググ.. AA 67億円 連結 2013-03-31
115. インフォメーションクリ.. AA 62億円 単体 2013-09-30
116. ジェイ エイ シー リク.. AA 61億円 連結 2012-12-31
117. GMOペイメントゲート.. AA 57億円 連結 2013-09-30
118. アイル AA 56億円 連結 2013-07-31
119. トーセ AA 54億円 連結 2013-08-31
120. 日本プロセス AA 52億円 連結 2013-05-31
121. チャーム・ケア・コーポ.. AA 50億円 単体 2013-06-30
122. クックパッド AA 49億円 単体 2013-04-30
123. クリップコーポレーション AA 48億円 連結 2013-03-31
124. KG情報 AA 46億円 連結 2013-12-20
125. アスカネット AA 45億円 単体 2013-04-30
126. シーティーエス AA 44億円 単体 2013-03-31
127. 昭和システムエンジニア.. AA 43億円 単体 2013-03-31
128. ジョルダン AA 43億円 連結 2013-09-30
129. サイボウズ AA 41億円 連結 2012-12-31
130. エフアンドエム AA 40億円 連結 2013-03-31
131. アルトナー AA 40億円 単体 2013-01-31
132. ビーエスピー AA 39億円 連結 2013-03-31
133. エムアップ AA 38億円 単体 2013-03-31
134. セック AA 38億円 単体 2013-03-31
135. インフォマート AA 37億円 連結 2012-12-31
136. イマジニア AA 36億円 連結 2013-03-31
137. イー・ギャランティ AA 36億円 連結 2013-03-31
138. エヌ・ティ・ティ・デー.. AA 36億円 連結 2013-03-31
139. リニカル AA 35億円 連結 2013-03-31
140. (株)ユニバーサル園芸社 AA 34億円 連結 2013-06-30
141. プロシップ AA 34億円 連結 2013-03-31
142. オールアバウト AA 32億円 連結 2013-03-31
143. タウンニュース社 AA 32億円 単体 2013-06-30
144. フュートレック AA 31億円 連結 2013-03-31
145. アイフィスジャパン AA 31億円 連結 2012-12-31
146. エックスネット AA 31億円 単体 2013-03-31
147. イーブックイニシアティ.. AA 30億円 単体 2013-01-31
148. ユークス AA 29億円 連結 2013-01-31
149. (株)地域新聞社 AA 28億円 単体 2013-08-31
150. eBASE AA 28億円 連結 2013-03-31
151. エプコ AA 27億円 連結 2012-01-31
152. ビジネス・ブレークスルー AA 27億円 連結 2013-03-31
153. プラネット AA 26億円 単体 2013-07-31
154. 学情 AA 26億円 単体 2013-10-31
155. システムインテグレータ AA 26億円 単体 2013-02-28
156. エイティング AA 24億円 連結 2013-09-30
157. リスクモンスター AA 24億円 連結 2013-03-31
158. ソケッツ AA 24億円 単体 2013-03-31
159. 夢の街創造委員会 AA 20億円 連結 2013-08-31
160. ピーエスシー AA 19億円 単体 2012-12-31
161. データ・アプリケーション AA 19億円 連結 2013-03-31
162. フュージョンパートナー AA 17億円 連結 2013-06-30
163. ジャストプランニング AA 16億円 連結 2013-01-31
164. 情報企画 AA 16億円 単体 2013-09-30
165. 洛王セレモニー AA 16億円 単体 2013-03-31
166. テラ AA 15億円 連結 2012-12-31
167. ASJ AA 13億円 連結 2013-03-31
168. インフォテリア AA 13億円 単体 2013-03-31
169. 日本メディカルネットコ.. AA 11億円 連結 2013-05-31
170. モルフォ AA 10億円 連結 2013-10-31
171. システム・ロケーション AA 9億円 連結 2013-03-31
172. エイジア AA 7億円 単体 2013-03-31
173. 比較.com AA 7億円 連結 2013-06-30
174. エヌ・ティ・ティ・データ A 1.3兆円 連結 2013-03-31
175. セコム A 7,656億円 連結 2013-03-31
176. ベネッセホールディングス A 4,501億円 連結 2013-03-31
177. 野村総合研究所 A 3,638億円 連結 2013-03-31
178. オリックス A 3,518億円 単体 2012-03-31
179. 伊藤忠テクノソリューシ.. A 3,224億円 連結 2013-03-31
180. SCSK(株) A 2,786億円 連結 2013-03-31
181. ニチイ学館 A 2,671億円 連結 2013-03-31
182. 森ビル A 2,484億円 連結 2013-03-31
183. パソナグループ A 2,076億円 連結 2013-05-31
184. イオンフィナンシャルサ.. A 2,059億円 連結 2013-03-31
185. NECフィールディング A 1,858億円 連結 2013-03-31
186. 新日鉄住金ソリューショ.. A 1,720億円 連結 2013-03-31
187. ダスキン A 1,681億円 連結 2013-03-31
188. サイバーエージェント A 1,624億円 連結 2013-09-30
189. パーク二四 A 1,554億円 連結 2013-10-31
190. 日本調剤 A 1,394億円 連結 2013-03-31
191. 富士ソフト A 1,382億円 連結 2013-03-31
192. 東急コミュニティー A 1,215億円 連結 2013-03-31
193. リロ・ホールディング A 1,150億円 連結 2013-03-31
194. 共立メンテナンス A 994億円 連結 2013-03-31
195. トーカイ A 869億円 連結 2013-03-31
196. 三菱総合研究所 A 811億円 連結 2013-09-30
197. GMOインターネット A 743億円 連結 2012-12-31
198. インターネットイニシア.. A 741億円 単体 2013-03-31
199. 日本ハウズイング A 700億円 連結 2013-03-31
200. ユー・エス・エス A 632億円 連結 2013-03-31
201. ファルコSDホールデ.. A 627億円 連結 2013-03-31
202. 東北新社 A 598億円 連結 2013-03-31
203. メディカルシステムネッ.. A 548億円 連結 2013-03-31
204. シミックホールディングス A 509億円 連結 2013-09-30
205. ベストブライダル A 444億円 連結 2012-12-31
206. イオンファンタジー A 437億円 単体 2013-02-28
207. セントラル警備保障 A 408億円 連結 2013-02-28
208. 応用地質 A 407億円 連結 2012-12-31
209. インテージホールディン.. A 399億円 連結 2013-03-31
210. シーエーシー A 395億円 連結 2012-12-31
211. 日本マニュファクチャリ.. A 388億円 連結 2013-03-31
212. ルネサンス A 386億円 単体 2013-03-31
213. クリエイト・レストラン.. A 371億円 連結 2013-02-28
214. フルキャストホールディ.. A 368億円 連結 2012-12-31
215. ドワンゴ A 359億円 連結 2013-09-30
216. JFEシステムズ A 337億円 連結 2013-03-31
217. ソフトバンク・テクノロ.. A 321億円 連結 2012-03-31
218. アミューズ A 308億円 連結 2013-03-31
219. アルゴグラフィックス A 299億円 連結 2013-03-31
220. トーシン A 276億円 連結 2013-04-30
221. ガンホー・オンライン・.. A 258億円 連結 2012-12-31
222. ブロードバンドタワー A 235億円 連結 2013-06-30
223. フューチャーアーキテクト A 233億円 連結 2012-12-31
224. アドウェイズ A 226億円 連結 2013-03-31
225. リソー教育 A 217億円 連結 2013-02-28
226. アイネット A 215億円 連結 2013-03-31
227. さくらケーシーエス A 209億円 連結 2013-03-31
228. E・Jホールディングス A 192億円 連結 2013-05-31
229. 共成レンテム A 192億円 単体 2013-03-31
230. クリーク・アンド・リバ.. A 189億円 連結 2013-02-28
231. しんきん情報システムセ.. A 185億円 単体 2012-03-31
232. 九州リースサービス A 185億円 連結 2013-03-31
233. 情報技術開発 A 183億円 連結 2013-03-31
234. ディーワンダーランド A 176億円 連結 2013-09-30
235. マクロミル A 171億円 連結 2013-06-30
236. AGS A 168億円 連結 2013-03-31
237. テクマトリックス A 167億円 連結 2013-03-31
238. マイスターエンジニアリ.. A 162億円 連結 2013-03-31
239. ケア21 A 158億円 連結 2013-10-31
240. トラスト・テック A 149億円 連結 2013-06-30
241. ファンコミュニケーショ.. A 144億円 連結 2012-12-31
242. 日信電子サービス A 142億円 連結 2013-03-31
243. ジャストシステム A 139億円 連結 2013-03-31
244. クルーズ A 138億円 単体 2013-03-31
245. 電算 A 138億円 単体 2013-03-31
246. 1stホールディングス A 128億円 連結 2013-02-28
247. 夢真ホールディングス A 125億円 連結 2013-09-30
248. ネクスト A 119億円 連結 2013-03-31
249. 東計電算 A 114億円 連結 2012-12-31
250. GCAサヴィアン A 108億円 連結 2012-12-31
251. 日本オフィス・システム A 103億円 連結 2012-12-31
252. ラクーン A 97億円 連結 2013-04-30
253. 平安レイサービス A 96億円 連結 2013-03-31
254. さくらインターネット A 94億円 単体 2013-03-31
255. GMOクラウド A 94億円 連結 2012-12-31
256. トスネット A 91億円 連結 2013-09-30
257. ハイマックス A 90億円 連結 2013-03-31
258. ザッパラス A 88億円 連結 2013-04-30
259. ステップ A 88億円 単体 2013-09-30
260. アップ A 85億円 単体 2012-03-31
261. ドリコム A 84億円 単体 2013-03-31
262. パシフィックシステム A 84億円 連結 2013-03-31
263. CDS A 81億円 連結 2012-12-31
264. 学究社 A 79億円 連結 2013-03-31
265. システムリサーチ A 76億円 連結 2013-03-31
266. アドバンスクリエイト A 76億円 連結 2013-09-30
267. ピー・シー・エー A 75億円 連結 2013-03-31
268. ネクシィーズ A 75億円 連結 2013-09-30
269. ダイセキ環境ソリューシ.. A 72億円 単体 2013-02-28
270. サイバーコム A 71億円 単体 2013-03-31
271. ケアサービス A 69億円 単体 2013-03-31
272. ディーバ A 67億円 連結 2013-06-30
273. アルテ サロン ホールデ.. A 66億円 連結 2012-12-31
274. セラーテムテクノロジー A 65億円 連結 2013-06-30
275. ソーバル A 64億円 連結 2013-02-28
276. ニットー A 62億円 連結 2013-03-31
277. 住宅あんしん保証 A 62億円 連結 2012-03-31
278. サイオステクノロジー A 60億円 連結 2012-12-31
279. システムズ・デザイン A 55億円 連結 2013-03-31
280. 幼児活動研究会 A 54億円 連結 2013-03-31
281. Jストリーム A 51億円 連結 2013-03-31
282. キャリアデザインセンター A 51億円 単体 2013-09-30
283. 一休 A 48億円 単体 2013-03-31
284. メンバーズ A 48億円 連結 2013-03-31
285. カービュー A 44億円 連結 2013-03-31
286. ネットイヤーグループ A 43億円 連結 2013-03-31
287. ツヴァイ A 42億円 単体 2013-02-28
288. ULSグループ A 40億円 連結 2013-03-31
289. アズジェント A 35億円 単体 2013-03-31
290. センチュリー21・ジャ.. A 33億円 単体 2013-03-31
291. モーニングスター A 29億円 連結 2013-03-31
292. デジタルアーツ A 29億円 連結 2013-03-31
293. アイティメディア A 28億円 連結 2013-03-31
294. 駅探 A 26億円 単体 2013-03-31
295. メディア工房 A 24億円 連結 2013-08-31
296. 応用技術 A 21億円 単体 2012-12-31
297. 互助会保証 A 20億円 単体 2013-05-31
298. サイバーステップ A 13億円 連結 2013-05-31
299. ジーダット A 12億円 連結 2013-03-31
300. アイ・ピー・エス A 11億円 単体 2013-06-30
301. ディジタルメディアプロ.. A 7億円 単体 2013-03-31
302. 電通 BBB 1.9兆円 連結 2013-03-31
303. 博報堂DYホールディン.. BBB 1.0兆円 連結 2013-03-31
304. ティーガイア BBB 7,368億円 連結 2013-03-31
305. アサツー ディ・ケイ BBB 3,508億円 連結 2012-12-31
306. 日本政策投資銀行 BBB 3,400億円 連結 2013-03-31
307. ITホールディングス BBB 3,378億円 連結 2013-03-31
308. 綜合警備保障 BBB 3,155億円 連結 2013-03-31
309. 一建設 BBB 2,414億円 単体 2013-01-31
310. NECキャピタルソリュ.. BBB 2,292億円 連結 2013-03-31
311. トランス・コスモス BBB 1,663億円 連結 2013-03-31
312. ネットワンシステムズ BBB 1,548億円 連結 2013-03-31
313. トヨタファイナンス BBB 1,511億円 連結 2012-03-31
314. NECモバイリング BBB 1,410億円 連結 2013-03-31
315. カナモト BBB 1,108億円 連結 2013-10-31
316. ジャックス BBB 1,029億円 連結 2013-03-31
317. 乃村工藝社 BBB 1,013億円 連結 2013-02-28
318. ビー・エム・エル BBB 946億円 連結 2013-03-31
319. トレンドマイクロ BBB 938億円 連結 2011-12-31
320. 西尾レントオール BBB 922億円 連結 2013-09-30
321. 電通国際情報サービス BBB 727億円 連結 2013-03-31
322. (株)テイクアンドギヴ.. BBB 528億円 連結 2013-03-31
323. ヒューマンホールディン.. BBB 520億円 連結 2013-03-31
324. ワタベウェディング BBB 492億円 連結 2013-03-31
325. 三井情報 BBB 482億円 連結 2013-03-31
326. セントラルスポーツ BBB 469億円 連結 2013-03-31
327. 白洋舎 BBB 444億円 連結 2011-12-31
328. アウトソーシング BBB 420億円 連結 2012-12-31
329. 日本空調サービス BBB 355億円 連結 2013-03-31
330. パナソニック インフォ.. BBB 351億円 連結 2013-03-31
331. アイネス BBB 338億円 連結 2013-03-31
332. ACKグループ BBB 326億円 連結 2013-09-30
333. ラック BBB 325億円 連結 2013-03-31
334. SRAホールディングス BBB 321億円 連結 2013-03-31
335. システナ BBB 316億円 連結 2013-03-31
336. エムティーアイ BBB 301億円 連結 2013-09-30
337. アグレックス BBB 286億円 連結 2013-03-31
338. エスアールジータカミヤ BBB 281億円 連結 2013-03-31
339. 日本システムウエア BBB 260億円 連結 2013-03-31
340. ダイヤモンドダイニング BBB 250億円 連結 2013-02-28
341. ティー・ワイ・オー BBB 250億円 連結 2013-07-31
342. クロップス BBB 241億円 連結 2013-03-31
343. ピーアンドピー BBB 226億円 連結 2012-03-31
344. ナガワ BBB 214億円 連結 2013-03-31
345. TAC BBB 209億円 連結 2013-03-31
346. ミロク情報サービス BBB 209億円 連結 2013-03-31
347. コア BBB 200億円 連結 2013-03-31
348. クレスコ BBB 190億円 連結 2013-03-31
349. リンクアンドモチベー.. BBB 187億円 連結 2012-12-31
350. 燦ホールディングス BBB 180億円 連結 2013-03-31
351. 大成 BBB 174億円 連結 2013-03-31
352. ディーエムエス BBB 173億円 連結 2013-03-31
353. エスケーアイ BBB 172億円 連結 2013-09-30
354. TDCソフトウェアエン.. BBB 170億円 単体 2013-03-31
355. UCS BBB 167億円 単体 2013-02-28
356. ハリマビステム BBB 163億円 連結 2013-03-31
357. メディカル・ケア・サー.. BBB 161億円 連結 2012-08-31
358. ビジネスブレイン太田昭和 BBB 159億円 連結 2013-03-31
359. アイエックス・ナレッジ BBB 155億円 連結 2013-03-31
360. KLab BBB 152億円 単体 2012-08-31
361. ヒビノ BBB 151億円 連結 2013-03-31
362. サイバネットシステム BBB 135億円 連結 2013-03-31
363. 日本駐車場開発 BBB 134億円 連結 2013-07-31
364. コムテック BBB 128億円 連結 2013-03-31
365. テー・オー・ダブリュー BBB 123億円 連結 2013-06-30
366. CSSホールディングス BBB 123億円 連結 2013-09-30
367. 大日本コンサルタント BBB 122億円 単体 2013-06-30
368. ウチダエスコ BBB 121億円 連結 2013-07-20
369. ACCESS BBB 117億円 連結 2013-01-31
370. 東洋ビジネスエンジニア.. BBB 113億円 連結 2013-03-31
371. ソリトンシステムズ BBB 108億円 連結 2013-03-31
372. ジャステック BBB 108億円 連結 2013-11-30
373. ヴィンクス BBB 108億円 連結 2013-03-31
374. エヌジェーケー BBB 106億円 連結 2013-03-31
375. こころネット BBB 105億円 連結 2013-03-31
376. ロングライフホールディ.. BBB 104億円 連結 2013-10-31
377. ソフトクリエイトホール.. BBB 100億円 連結 2013-03-31
378. パラカ BBB 89億円 単体 2013-09-30
379. 構造計画研究所 BBB 87億円 単体 2013-06-30
380. セーラー広告 BBB 86億円 連結 2013-03-31
381. 東京博善 BBB 86億円 単体 2013-03-31
382. メディサイエンスプラニ.. BBB 82億円 連結 2013-08-31
383. アドソル日進 BBB 80億円 単体 2013-03-31
384. クロスキャット BBB 77億円 単体 2013-03-31
385. 川崎地質 BBB 76億円 単体 2013-11-30
386. クリエアナブキ BBB 69億円 連結 2013-03-31
387. フェイス BBB 67億円 連結 2013-03-31
388. 進学会 BBB 65億円 連結 2013-03-31
389. 日本社宅サービス BBB 61億円 連結 2013-06-30
390. 福山コンサルタント BBB 58億円 連結 2013-06-30
391. 日本パレットプール(株) BBB 57億円 単体 2013-03-31
392. ファステップス BBB 55億円 連結 2013-02-28
393. やまねメディカル BBB 53億円 単体 2013-03-31
394. 駐車場綜合研究所 BBB 52億円 連結 2013-03-31
395. ビューティ花壇 BBB 51億円 連結 2013-06-30
396. ニッパンレンタル BBB 51億円 単体 2011-12-31
397. 博展 BBB 49億円 単体 2013-03-31
398. アルバイトタイムス BBB 42億円 連結 2013-02-28
399. イーサポートリンク BBB 42億円 連結 2013-11-30
400. ヒップ BBB 40億円 単体 2013-03-31
401. フィスコ BBB 40億円 連結 2012-12-31
402. ODKソリューションズ BBB 39億円 連結 2012-03-31
403. 夢テクノロジー BBB 35億円 単体 2013-09-30
404. アクセルマーク BBB 35億円 連結 2013-09-30
405. テックファーム BBB 34億円 単体 2013-07-31
406. シナジーマーケティング BBB 34億円 連結 2012-12-31
407. ウィルソン・ラーニング.. BBB 31億円 連結 2013-03-31
408. 精養軒 BBB 30億円 単体 2013-01-31
409. デジタルチェック BBB 26億円 連結 2012-03-31
410. アンドール BBB 25億円 連結 2013-03-31
411. ウィズ BBB 21億円 連結 2013-05-31
412. 総医研ホールディングス BBB 19億円 連結 2013-06-30
413. ギガプライズ BBB 18億円 連結 2013-03-31
414. 日本ファルコム BBB 18億円 単体 2013-09-30
415. ケアネット BBB 17億円 単体 2013-03-31
416. ビリングシステム BBB 13億円 連結 2012-12-31
417. ピーエイ BBB 12億円 連結 2011-12-31
418. テスク BBB 11億円 単体 2013-03-31
419. テクノマセマティカル BBB 8億円 単体 2013-03-31
420. TKC金融保証 BBB 7億円 単体 2013-05-31
421. エコミック BBB 5億円 単体 2013-03-31
422. ファーマライズホールデ.. BBB 4億円 単体 2013-05-31
423. エイアイジーエフキャピ.. BBB - 単体 2012-12-31
424. 光通信 BB 5,003億円 連結 2013-03-31
425. 三菱UFJニコス BB 2,812億円 連結 2012-03-31
426. イオンディライト BB 2,488億円 連結 2013-02-28
427. NTTファイナンス BB 2,248億円 連結 2012-03-31
428. みらかホールディングス BB 1,922億円 連結 2013-03-31
429. シダックス BB 1,861億円 連結 2013-03-31
430. 日本オラクル BB 1,531億円 単体 2013-05-31
431. スクウェア・エニックス.. BB 1,479億円 連結 2013-03-31
432. ロイヤルホールディングス BB 1,149億円 連結 2012-12-31
433. JALUX BB 859億円 連結 2013-03-31
434. PGMホールディングス BB 757億円 連結 2012-12-31
435. アルピコホールディングス BB 691億円 連結 2012-03-31
436. ナガセ BB 376億円 連結 2013-03-31
437. ユニマットそよ風 BB 375億円 連結 2013-03-31
438. 建設技術研究所 BB 325億円 連結 2012-12-31
439. JMAホールディングス BB 300億円 連結 2013-03-31
440. デジタルガレージ BB 279億円 連結 2013-06-30
441. UTホールディングス BB 278億円 連結 2013-03-31
442. タケエイ BB 242億円 連結 2013-03-31
443. アルファグループ BB 231億円 連結 2013-03-31
444. 長大 BB 222億円 連結 2013-09-30
445. ジャフコ BB 220億円 連結 2013-03-31
446. ウェブクルー BB 196億円 連結 2013-09-30
447. プラザクリエイト BB 186億円 連結 2013-03-31
448. ネプロジャパン BB 179億円 連結 2013-03-31
449. べネフィット・ワン BB 176億円 連結 2013-03-31
450. 丸紅建材リース BB 170億円 連結 2013-03-31
451. ワオ・コーポレーション BB 166億円 連結 2012-03-31
452. アマナホールディングス BB 165億円 連結 2012-12-31
453. インフォメーション・デ.. BB 164億円 連結 2013-03-31
454. ジェイコム BB 151億円 連結 2013-05-31
455. インタースペース BB 151億円 連結 2013-09-30
456. 日本コンピューター・シ.. BB 147億円 連結 2013-03-31
457. アイ・ケイ・ケイ BB 145億円 連結 2013-10-31
458. いであ BB 144億円 連結 2012-12-31
459. アイ・エム・ジェイ BB 141億円 連結 2012-03-31
460. サコス BB 138億円 連結 2013-09-30
461. サニーサイドアップ BB 130億円 連結 2013-06-30
462. 安川情報システム BB 128億円 連結 2013-03-20
463. オオバ BB 123億円 連結 2013-05-31
464. 日本ERI BB 119億円 連結 2013-05-31
465. 日本コンピュータ・ダイ.. BB 117億円 連結 2013-03-31
466. サン・ライフ BB 109億円 連結 2013-03-31
467. エス・ディー・エス バ.. BB 103億円 単体 2012-12-31
468. 両毛システムズ BB 102億円 連結 2013-03-31
469. イーエムシステムズ(商.. BB 102億円 連結 2013-03-31
470. 日本システム技術 BB 101億円 連結 2013-03-31
471. シダー BB 100億円 連結 2013-03-31
472. ニチゾウテック BB 99億円 連結 2013-03-31
473. 京進 BB 99億円 連結 2013-05-31
474. 成学社 BB 96億円 連結 2013-03-31
475. 豆蔵ホールディングス BB 94億円 連結 2013-03-31
476. 毎日コムネット BB 93億円 連結 2013-05-31
477. セレスポ BB 91億円 単体 2013-03-31
478. ディップ BB 91億円 単体 2013-02-28
479. サムシングホ-ルディン.. BB 89億円 連結 2012-12-31
480. ジャパンマテリアル BB 85億円 連結 2013-03-31
481. ウエスコ BB 84億円 連結 2013-07-31
482. エキサイト BB 82億円 連結 2013-03-31
483. アルク BB 78億円 連結 2012-01-31
484. ドリームインキュベータ BB 76億円 連結 2013-03-31
485. アプリックスIPホール.. BB 74億円 連結 2012-12-31
486. ダイサン BB 74億円 単体 2013-04-20
487. 明豊ファシリティワークス BB 71億円 単体 2013-03-31
488. 東天紅 BB 68億円 単体 2013-02-28
489. きょくとう BB 67億円 単体 2013-02-28
490. アイロムホールディングス BB 67億円 連結 2013-03-31
491. ネオス BB 66億円 連結 2013-02-28
492. グッドマンジャパン(株) BB 64億円 連結 2012-03-31
493. (株)アエリア BB 61億円 連結 2012-12-31
494. インテリジェントウェイブ BB 58億円 連結 2013-06-30
495. オリコン BB 55億円 連結 2013-03-31
496. クロス・マーケティング BB 54億円 連結 2012-12-31
497. 城南進学研究社 BB 52億円 単体 2013-03-31
498. インテア・ホールディン.. BB 51億円 連結 2013-03-31
