通信業: 信用格付ランキング
通信業をAAA~Cの信用格付(倒産リスク)と売上高でランキング。上位25社の分布を地図で確認。
【ナビゲーション】 HOME 使い方 運営者 【更新日】 2014-01-28
スポンサード リンク
運輸通信業: 信用格付ランキング (*上位3社)
民営鉄道業(59社)
会社名 |
信用格付 |
広島観光開発 |
AAA |
岩手開発鉄道 |
AA |
東日本旅客鉄道 |
A |
業種平均 (59社)純利益率 | 2.94% |
---|
C/Fマージン | 12.74% |
---|
ROA | 1.45% |
---|
自己資本比率 | 26.33% |
---|
流動比率 | 58.16% |
---|
ROE | 5.79% |
---|
道路運送業(61社)
会社名 |
信用格付 |
センコー |
AA |
三洋電機ロジスティ.. |
AA |
ヤマトホールディングス |
A |
業種平均 (61社)純利益率 | 1.44% |
---|
C/Fマージン | 6.29% |
---|
ROA | 1.38% |
---|
自己資本比率 | 38.19% |
---|
流動比率 | 88.49% |
---|
ROE | 3.31% |
---|
水運業(22社)
会社名 |
信用格付 |
川崎近海汽船 |
A |
新和内航海運 |
A |
東海汽船 |
A |
業種平均 (22社)純利益率 | -3.01% |
---|
C/Fマージン | 9.89% |
---|
ROA | -1.75% |
---|
自己資本比率 | 29.3% |
---|
流動比率 | 124.5% |
---|
ROE | -15.57% |
---|
航空運輸業(11社)
会社名 |
信用格付 |
北海道国際航空 |
A |
ANAホールディン.. |
BBB |
スカイネットアジア航空 |
BBB |
業種平均 (11社)純利益率 | 2.11% |
---|
C/Fマージン | 6.8% |
---|
ROA | 2.78% |
---|
自己資本比率 | 25.61% |
---|
流動比率 | 160.74% |
---|
ROE | 9.9% |
---|
倉庫業(20社)
会社名 |
信用格付 |
住友倉庫 |
A |
三井倉庫 |
A |
日本トランスシティ |
A |
業種平均 (20社)純利益率 | 1.87% |
---|
C/Fマージン | 7.17% |
---|
ROA | 0.36% |
---|
自己資本比率 | 49.3% |
---|
流動比率 | 129.08% |
---|
ROE | 1.77% |
---|
運輸に付帯するサービス業(53社)
会社名 |
信用格付 |
エーアイテイー |
AAA |
東京汽船 |
AAA |
エイチ・アイ・エス |
AA |
業種平均 (53社)純利益率 | 4.15% |
---|
C/Fマージン | 24.65% |
---|
ROA | -1.62% |
---|
自己資本比率 | 38.26% |
---|
流動比率 | 175.53% |
---|
ROE | 7.67% |
---|
通信業(65社)
会社名 |
信用格付 |
ソフトバンクモバ.. |
AAA |
ジュピターテレコム |
AA |
札幌テレビ放送 |
AA |
業種平均 (65社)純利益率 | 2.93% |
---|
C/Fマージン | 10.76% |
---|
ROA | 2.74% |
---|
自己資本比率 | 62.48% |
---|
流動比率 | 294.68% |
---|
ROE | 2.3% |
---|
業種一覧から探す
使い方
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。