会社名 | 信用格付 |
---|---|
OCHIホールデ.. | AAA |
シモジマ | AAA |
あいホールディングス | AAA |
純利益率 | 0.14% |
---|---|
C/Fマージン | 3.01% |
ROA | 1.86% |
自己資本比率 | 44.26% |
流動比率 | 188.36% |
ROE | 10.52% |
会社名 | 信用格付 |
---|---|
イズミ | AAA |
バロー | AAA |
サンドラッグ | AAA |
純利益率 | 1.19% |
---|---|
C/Fマージン | 4.23% |
ROA | 1.98% |
自己資本比率 | 45.41% |
流動比率 | 146.66% |
ROE | 3.95% |
| 食料品製造業 | 繊維工業 | 木材,木製品製造業 | パルプ,紙,紙加工品製造業 | 出版,印刷,同関連産業 | 化学工業 | 石油製品,石炭製品製造業 | ゴム製品製造業 | 皮革,同製品製造業 | 窯業,土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | その他の製造業 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET信用格付けランキング` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.056 sec.)