Retail Trade: Credit Ranking

Retail Trade Industry: Rated at each company, and Credit Rating be compared at each industry.

【Navigation】 HOME Guide Admin Information   【Last Update】 2014-01-28

Sponsored Link

Retail Trade: Industry Average

Net profit margin1.19%
C/F margin4.23%
ROA1.98%
Capital adequacy45.41%
Liquidity ratio146.66%
ROE3.95%

Retail Trade: Related Sites

EDIUNET Industry Avg - Retail Trade

Industry Ranking - EDIUNET: Retail Trade

Retail Trade: Industry Credit Rating (Bankruptcy Risk) and Sales

(Note: ** Non-Consolidated)
NO. Company Rating Sales Note
1. IZUMI AAA 510 Bil 2013-02-28
2. VALOR AAA 415 Bil 2013-03-31
3. Sundrug AAA 407 Bil 2013-03-31
4. GROWELL HOLDINGS AAA 334 Bil 2013-08-31
5. COSMOS Pharmaceutical AAA 329 Bil 2013-05-31
6. SHIP HEALTHCARE HOLDINGS AAA 224 Bil 2013-03-31
7. Ryohin Keikaku AAA 187 Bil 2013-02-28
8. SANGETSU AAA 123 Bil 2013-03-31
9. YAKUODO. AAA 45 Bil 2013-02-28
10. HIDAY HIDAKA Corp. AAA 29 Bil ** 2013-02-28
11. ARCLAND SERVICE AAA 12 Bil 2012-12-31
12. ブロンコビリー AAA 9 Bil ** 2012-12-31
13. kitanotatsujin AAA 1 Bil ** 2013-02-28
14. Seven & i Holdings AA 5.8 Tril 2013-02-28
15. アークス AA 433 Bil 2013-02-28
16. ZENSHO HOLDINGS AA 417 Bil 2013-03-31
17. ニトリホールディングス AA 348 Bil 2013-02-20
18. スギホールディングス AA 343 Bil 2013-02-28
19. cocokara fine HOLDINGS AA 335 Bil 2013-03-31
20. KOMERI AA 309 Bil 2013-03-31
21. OK AA 250 Bil 2013-03-20
22. Lawson AA 233 Bil ** 2013-02-28
23. XEBIO AA 192 Bil 2013-03-31
24. サンエー AA 140 Bil 2013-02-28
25. マックスバリュ九州 AA 134 Bil ** 2013-02-28
26. Belc AA 130 Bil 2013-02-28
27. MINISTOP AA 126 Bil 2013-02-28
28. NISHIMATSUYA CHAIN AA 122 Bil ** 2013-02-20
29. Circle K Sunkus AA 120 Bil 2012-02-29
30. 関西スーパーマーケット AA 116 Bil 2013-03-31
31. UNITED ARROWS AA 115 Bil 2013-03-31
32. ドトール・日レスホール.. AA 107 Bil 2013-02-28
33. Seria Co.,  AA 98 Bil ** 2013-03-31
34. PAL AA 92 Bil 2013-02-28
35. カネ美食品 AA 82 Bil 2013-03-31
36. MATSUYA FOODS CO.,  AA 79 Bil 2013-03-31
37. OHSHO FOOD SERVICE AA 74 Bil 2013-03-31
38. MEGANE TOP AA 67 Bil ** 2013-03-31
39. TOKYO DERICA AA 45 Bil 2013-03-31
40. KANEMATSU ELECTRONICS AA 45 Bil 2013-03-31
41. FELISSIMO AA 43 Bil 2013-02-28
42. Kakiyasu Honten AA 42 Bil 2013-02-28
43. Aisei Pharmacy AA 42 Bil 2013-03-31
44. WATTS AA 41 Bil 2013-08-31
45. 壱番屋 AA 39 Bil 2013-05-31
46. DAIYU EIGHT AA 39 Bil 2013-02-20
47. Komehyo AA 34 Bil 2013-03-31
48. ワークマン AA 33 Bil ** 2013-03-31
49. DAIICHI AA 32 Bil 2013-09-30
50. SANWADO AA 31 Bil 2013-02-20
51. HANDSMAN AA 26 Bil ** 2013-06-30
52. ツツミ AA 26 Bil ** 2013-03-31
53. 魚力 AA 24 Bil 2013-03-31
54. あみやき亭 AA 23 Bil 2013-03-31
55. The Monogatari AA 22 Bil ** 2013-06-30
56. FUJI AA 22 Bil ** 2013-10-31
57. Medical Ikkou AA 20 Bil 2013-02-28
58. Choushimaru AA 17 Bil ** 2013-05-15
59. クレックス AA 17 Bil 2013-03-31
60. HARD OFF CORPORATION AA 12 Bil 2013-03-31
61. ひらまつ AA 11 Bil 2013-09-30
62. TOTAL MEDICAL SERVICE AA 11 Bil 2013-03-31
63. MANDARAKE AA 9 Bil ** 2013-09-30
64. HOSHI IRYO-SANKI AA 8 Bil 2013-03-31
65. zetton AA 7 Bil 2013-02-28
66. 銀座ルノアール AA 6 Bil 2013-03-31
67. Pacific Net AA 3 Bil 2013-05-31
68. WATT MANN AA 2 Bil ** 2013-03-31
69. AEON A 5.6 Tril 2013-02-28
70. J.FRONT RETAILING A 1.0 Tril 2013-02-28
71. Takashimaya A 815 Bil 2013-02-28
72. Don Quijote A 568 Bil 2013-06-30
73. H2O RETAILING A 525 Bil 2013-03-31
74. SHIMAMURA A 491 Bil 2013-02-20
75. マツモトキヨシホールデ.. A 456 Bil 2013-03-31
76. HEIWADO A 367 Bil 2013-02-20
77. TSURUHA HOLDINGS A 343 Bil 2013-05-15
78. McDonald's Holdings Co.. A 294 Bil 2012-12-31
79. YAOKO A 237 Bil 2013-03-31
80. AEON KYUSHU A 236 Bil ** 2013-02-28
81. CAWACHI A 231 Bil 2013-03-15
82. inageya A 228 Bil 2013-03-31
83. NAFCO A 224 Bil ** 2013-03-31
84. KASUMI A 220 Bil 2013-02-28
85. AOYAMA TRADING A 212 Bil 2013-03-31
86. Alpen   A 203 Bil 2013-06-30
87. CREATE SD HOLDINGS A 181 Bil 2013-05-31
88. Nissen Holdings A 176 Bil 2012-12-20
89. Maxvalu Tokai A 164 Bil ** 2013-02-28
90. Shimachu A 159 Bil ** 2013-08-31
91. WATAMI A 157 Bil 2013-03-31
92. Aeon Hokkaido A 152 Bil ** 2013-02-28
93. CHIYODA A 150 Bil 2013-02-28
94. PLENUS A 141 Bil 2013-02-28
95. SALA A 137 Bil 2013-11-30
96. MAXVALU CHUBU A 131 Bil 2013-02-28
97. Adastria Holdings A 121 Bil 2013-02-28
98. NIPPON GAS A 117 Bil 2013-03-31
99. DAIKOKUTENBUSSAN  A 114 Bil 2013-05-31
100. G-7ホールディングス A 82 Bil 2013-03-31
101. MARUKYU A 81 Bil 2013-02-28
102. YAMAYA A 80 Bil ** 2013-03-31
103. Toridoll. A 70 Bil 2013-03-31
104. HONEYS. A 61 Bil 2013-05-31
105. Genky Stores A 54 Bil 2013-06-20
106. ORIGIN TOSHU A 49 Bil ** 2013-02-28
107. SAPPORO DRUG STORE A 46 Bil 2013-02-15
108. 木曽路 A 45 Bil ** 2013-03-31
109. OCEAN SYSTEM A 42 Bil 2013-03-31
110. ASAHI A 37 Bil ** 2013-02-20
111. JIN A 36 Bil 2013-08-31
112. Kourakuen A 36 Bil 2013-03-31
113. MARUMIYASTORE A 35 Bil 2013-05-20
114. TOP CULTURE Co; A 34 Bil 2013-10-31
115. オーエムツーネットワーク A 33 Bil 2013-01-31
116. DOMY A 32 Bil 2013-05-31
117. ASEED HOLDINGS A 32 Bil 2013-03-31
118. タカキュー A 25 Bil ** 2013-02-28
119. OOTOYA Holdings A 20 Bil 2013-03-31
120. TOWA FOOD SERVICE A 9 Bil ** 2013-04-30
121. BUFFALO A 9 Bil ** 2013-03-31
122. Treasure Factory A 7 Bil ** 2013-02-28
123. HUB A 7 Bil ** 2013-02-28
124. セフテック A 7 Bil 2013-03-31
125. ハチバン A 5 Bil 2013-03-20
126. TOKYO ICHIBAN FOODS A 3 Bil 2013-09-30
127. BIC CAMERA BBB 805 Bil 2013-08-31
128. DCMホールディングス BBB 428 Bil 2013-02-28
129. The Maruetsu BBB 308 Bil 2013-02-28
130. FUJI BBB 296 Bil 2013-02-28
131. OKUWA BBB 288 Bil 2013-02-20
132. KOHNAN SHOJI BBB 271 Bil ** 2013-02-28
133. ゲオ BBB 259 Bil 2013-03-31
134. Credit Saison BBB 244 Bil 2013-03-31
135. FamilyMart BBB 229 Bil 2013-02-28
136. ASKUL  BBB 226 Bil 2013-05-20
137. ノジマ BBB 199 Bil 2013-03-31
138. Keiyo BBB 180 Bil ** 2013-02-28
139. AOKI Holdings BBB 160 Bil 2013-03-31
140. Senshukai BBB 145 Bil 2012-12-31
141. KITAMURA BBB 139 Bil 2013-03-31
142. Tenmaya BBB 134 Bil 2013-02-28
143. Axial Retailing BBB 128 Bil 2013-03-31
144. コロワイド BBB 128 Bil 2013-03-31
145. BELLUNA BBB 117 Bil 2013-03-31
146. サイゼリヤ BBB 110 Bil 2013-08-31
147. FIELDS BBB 108 Bil 2013-03-31
148. ジーフット BBB 102 Bil ** 2013-02-28
149. MAXVALU HOKKAIDO BBB 90 Bil ** 2013-02-28
150. TOBU STORE BBB 81 Bil 2013-02-28
151. HALOWS BBB 81 Bil ** 2013-02-28
152. Qol BBB 76 Bil 2013-03-31
153. BOOKOFF CORPORATION LI.. BBB 76 Bil 2013-03-31
154. TENMAYA STORE BBB 76 Bil 2013-02-28
155. フルサト工業 BBB 75 Bil 2013-03-31
156. りゅうせき BBB 74 Bil 2013-03-31
157. Wonder BBB 69 Bil 2013-02-28
158. HIMARAYA BBB 66 Bil 2013-08-31
159. COCO'S JAPAN BBB 57 Bil ** 2013-03-31
160. MAKIYA BBB 55 Bil 2013-03-31
161. SUPER VALUE BBB 52 Bil 2013-02-28
162. PC DEPOT CORPORATION BBB 51 Bil 2013-03-31
163. Aderans BBB 51 Bil 2013-02-28
164. エンチョー BBB 45 Bil 2013-03-31
165. ATOM  BBB 40 Bil 2013-03-31
166. PALEMO BBB 39 Bil ** 2013-02-20
167. MAC HOUSE BBB 38 Bil ** 2013-02-28
168. I.A.GROUP BBB 36 Bil 2013-03-31
169. RINGER HUT BBB 35 Bil 2013-02-28
170. StudioAlice BBB 33 Bil 2012-12-31
171. KANSEKI BBB 29 Bil 2013-02-28
172. As-me ESTELLE BBB 29 Bil 2013-03-31
173. MonotaRO BBB 28 Bil 2012-12-31
174. LIC BBB 27 Bil ** 2013-02-28
175. NAGANO TOKYU DEPARTMEN.. BBB 23 Bil 2013-01-31
176. フジオフードシステム BBB 22 Bil 2012-12-31
177. Sanyo Department Store BBB 19 Bil 2013-02-28
178. ジェーソン BBB 19 Bil 2013-02-28
179. KYOTO KIMONO YUZEN BBB 16 Bil 2013-03-31
180. HOUSE OF ROSE BBB 14 Bil ** 2013-03-31
181. Life Foods BBB 12 Bil ** 2013-02-28
182. netprice.com BBB 10 Bil 2013-09-30
183. 丸千代山岡家 BBB 8 Bil ** 2013-01-31
184. グリーンクロス BBB 7 Bil 2013-04-30
185. Horiifoodservice BBB 7 Bil ** 2013-03-31
186. Karula BBB 7 Bil 2013-02-28
187. Only BBB 7 Bil 2013-08-31
188. きちり BBB 6 Bil ** 2013-06-30
189. Misawa BBB 5 Bil 2013-01-31
190. ニチリョク BBB 3 Bil ** 2013-03-31
191. Isetan Mitsukoshi Hold.. BB 1.2 Tril 2013-03-31
192. ファーストリテイリング BB 1.1 Tril 2013-08-31
193. K'S HOLDINGS BB 637 Bil 2013-03-31
194. PARCO BB 264 Bil 2013-02-28
195. MAXVALU NISHINIHON BB 258 Bil ** 2013-02-28
196. オートバックスセブン BB 230 Bil 2013-03-31
197. MIZUNO BB 163 Bil 2013-03-31
198. TAIYO BB 126 Bil 2013-02-28
199. Starbucks Coffee Japan BB 116 Bil ** 2013-03-31
200. PIA BB 111 Bil 2013-03-31
201. Eco's BB 105 Bil 2013-02-28
202. KIRINDO BB 101 Bil 2013-02-15
203. マックスバリュ東北 BB 93 Bil ** 2013-02-28
204. Aoki Super BB 88 Bil ** 2013-02-20
205. Kentucky Fried Chicken.. BB 85 Bil 2013-03-31
206. ライトオン BB 83 Bil ** 2013-08-20
207. PLANT BB 79 Bil ** 2013-09-20
208. KUSURI NO AOKI BB 76 Bil 2013-05-20
209. Bell-Park BB 74 Bil ** 2012-12-31
210. MATSUYA BB 71 Bil 2013-02-28
211. Joyfull BB 58 Bil 2012-12-31
212. PARIS MIKI HOLDINGS BB 55 Bil 2013-03-31
213. OTSUKA KAGU BB 54 Bil ** 2011-12-31
214. Haruyama Trading  BB 52 Bil 2013-03-31
215. Lady Drug Store Co., L.. BB 50 Bil ** 2013-02-28
216. サンデー BB 47 Bil 2013-02-28
217. F T COMMUNICATIONS BB 45 Bil 2013-03-31
218. 北雄ラッキー BB 43 Bil ** 2013-02-28
219. テーオー小笠原 BB 35 Bil 2013-05-31
220. アートネイチャー BB 35 Bil 2013-03-31
221. TAY TWO BB 34 Bil 2013-02-28
222. ダイナック BB 33 Bil ** 2012-12-31
223. 梅の花 BB 29 Bil 2013-09-30
224. Samantha Thavasa Japan BB 27 Bil 2013-02-28
225. Sanyodo Holdings BB 26 Bil 2013-03-31
226. 元気寿司 BB 24 Bil 2013-03-31
227. Toell  BB 24 Bil 2013-04-30
228. SAGAMI CHAIN BB 22 Bil 2013-03-31
229. Hakudo BB 22 Bil 2013-03-31
230. 家族亭 BB 19 Bil 2013-03-31
231. WDI  BB 17 Bil 2013-03-31
232. Jolly-Pasta BB 17 Bil ** 2013-03-31
233. ANRAKUTEI BB 16 Bil 2013-03-31
234. AIGAN BB 16 Bil 2013-03-31
235. Y's table BB 13 Bil 2013-02-28
236. PASSPORT BB 13 Bil ** 2013-02-28
237. UKAI BB 11 Bil ** 2013-03-31
238. 一六堂 BB 10 Bil 2013-02-28
239. j-Group Holdings BB 9 Bil 2013-02-28
240. NICE CLAUP BB 9 Bil 2013-01-31
241. Zakkaya Bulldog BB 9 Bil 2013-08-31
242. ランシステム BB 7 Bil ** 2013-06-30
243. シーズメン BB 7 Bil ** 2013-02-28
244. Asrapport Dining BB 7 Bil 2013-03-31
245. 東葛ホールディングス BB 6 Bil 2013-03-31
246. 中京医薬品 BB 6 Bil ** 2013-03-31
247. JB ELEVEN BB 5 Bil ** 2013-03-31
248. OA SYSTEM PLAZA BB 4 Bil 2012-02-29
249. GOLF・DO BB 4 Bil 2013-03-31
250. TRUCK-ONE BB 4 Bil 2011-12-31
251. PLAT'HOME BB 1 Bil ** 2013-03-31
252. ICHIYA  BB 946 Mil 2013-07-31
253. MARUI GROUP B 407 Bil 2013-03-31
254. イズミヤ B 334 Bil 2013-02-28
255. Kojima B 281 Bil 2013-08-31
256. CFS B 112 Bil ** 2013-02-28
257. MR MAX B 101 Bil ** 2013-03-31
258. YAMANAKA B 95 Bil 2013-03-20
259. Mammy Mart B 86 Bil 2013-09-30
260. DAISYO B 77 Bil 2013-08-31
261. コナカ B 64 Bil 2013-09-30
262. HURXLEY B 53 Bil 2013-03-31
263. FUSO DENTSU B 39 Bil ** 2013-09-30
264. SEKICHU B 36 Bil ** 2013-02-20
265. GOURMET KINEYA B 35 Bil 2013-03-31
266. SATO RESTAURANT SYSTEMS B 25 Bil 2013-03-31
267. Super Daiei B 23 Bil ** 2013-03-31
268. はせがわ B 20 Bil 2013-03-31
269. HIRAKI B 20 Bil 2013-03-31
270. CVS Bay Area B 20 Bil 2013-02-28
271. SUNAUTAS B 19 Bil ** 2013-04-30
272. KUROGANEYA. B 17 Bil ** 2013-05-15
273. Happiness and D B 16 Bil ** 2013-08-31
274. G.taste B 15 Bil ** 2013-03-31
275. TEN ALLIED. B 15 Bil 2013-03-31
276. アイケイ B 12 Bil 2013-05-31
277. MARCHE B 12 Bil ** 2013-03-31
278. ZOA B 12 Bil ** 2013-03-31
279. カワシマ・ゴールド B 11 Bil ** 2013-01-31
280. オートウェーブ B 11 Bil 2013-03-31
281. JEUGIA B 8 Bil ** 2013-03-31
282. ジー・ネットワークス B 7 Bil ** 2013-03-31
283. Ost Japan Group B 5 Bil 2012-06-30
284. YUMEMITSUKETAI B 2 Bil 2013-03-31
285. ヤマダ電機 CCC 1.7 Tril 2013-03-31
286. EDION CCC 685 Bil 2013-03-31
287. Joshin Denki CCC 365 Bil 2013-03-31
288. Kintetsu Department St.. CCC 270 Bil 2013-02-28
289. KAPPA CREATE HOLDINGS CCC 94 Bil 2013-02-28
290. ヤマザワ CCC 92 Bil 2013-02-28
291. IZUTSUYA CCC 87 Bil 2013-02-28
292. Marukyo CCC 84 Bil 2013-09-30
293. CAN DO CCC 62 Bil ** 2013-11-30
294. Scroll CCC 62 Bil 2013-03-31
295. Village Vanguard CCC 43 Bil 2013-05-31
296. MATSUYA CCC 38 Bil 2013-02-28
297. シャクリー・グローバル.. CCC 30 Bil 2013-03-31
298. MARUEI DEPARTMENT STORE CCC 26 Bil 2013-02-28
299. SANKO MARKETING FOODS CCC 25 Bil ** 2013-06-30
300. Applied CCC 23 Bil 2013-03-31
301. ケンコーコム CCC 17 Bil 2013-03-31
302. Three F CCC 14 Bil 2013-02-28
303. SHOKUBUN CCC 9 Bil 2013-03-31
304. SADAMATSU Comoany CCC 7 Bil 2013-08-31
305. FUJITA CORPORATION CCC 6 Bil ** 2013-03-31
306. SAKAI CCC 5 Bil ** 2013-03-31
307. アールビバン CCC 5 Bil 2013-03-31
308. BEST DENKI CC 191 Bil 2013-02-28
309. オリンピックグループ CC 81 Bil 2013-02-28
310. ポプラ CC 56 Bil 2013-02-28
311. 大和 CC 50 Bil 2013-02-28
312. JUNTENDO CC 46 Bil ** 2013-02-28
313. Maruyoshi Center CC 39 Bil 2013-02-28
314. SAIKAYA CC 39 Bil 2013-02-28
315. JOIS CC 36 Bil ** 2012-02-29
316. YAMANO HOLDINGS CC 23 Bil 2013-03-31
317. Stream CC 22 Bil 2013-01-31
318. FUJIKYU CC 22 Bil ** 2013-06-30
319. JAPAN CARE SERVICE GROUP CC 21 Bil 2012-03-31
320. Don CC 20 Bil ** 2013-02-28
321. 金沢名鉄丸越百貨店 CC 16 Bil ** 2013-02-28
322. BiznetCo. CC 14 Bil 2012-05-20
323. SEKIDO CC 14 Bil ** 2013-02-20
324. ベリテ CC 10 Bil ** 2013-03-31
325. マガシーク CC 9 Bil ** 2013-03-31
326. CIMA  CC 8 Bil 2013-03-31
327. フライングガーデン CC 6 Bil ** 2013-03-31
328. DAIYA TSUSHO CC 6 Bil ** 2013-03-31
329. ペッパーフードサービス CC 5 Bil ** 2012-12-31
330. GINZA YAMAGATAYA  CC 4 Bil 2013-03-31
331. The Daiei C 772 Bil 2013-02-28
332. YOSHINOYA HOLDINGS C 164 Bil 2013-02-28
333. YOURS C 58 Bil 2013-09-20
334. ゼット C 38 Bil 2013-03-31
335. 文教堂グループホールデ.. C 34 Bil 2013-08-31
336. SAGAMI C 23 Bil 2013-02-20
337. SHINSEIDO C 23 Bil ** 2013-02-28
338. COX C 23 Bil 2013-02-28
339. Laox C 22 Bil 2012-12-31
340. MARUYA C 22 Bil ** 2013-03-31
341. MEGANESUPER C 15 Bil ** 2013-04-30
342. SUZUTAN C 14 Bil 2012-02-20
343. UOKI C 13 Bil 2013-02-28
344. GLOBAL-DINING C 11 Bil 2012-12-31
345. JEANS MATE C 10 Bil ** 2013-02-20
346. FRIENDLY C 9 Bil ** 2013-03-31
347. KANMONKAI C 5 Bil 2013-03-31
348. ミネルヴァ・ホールディ.. C 5 Bil 2013-01-31
349. ワイエスフード C 2 Bil 2013-03-31
350. CHRONICLE C 2 Bil 2012-09-30
351. LIFE - 505 Bil 2013-02-28
352. くらコーポレーション - 88 Bil 2013-10-31
353. CHIMNEY - 41 Bil ** 2012-12-31
354. NEXTAGE - 39 Bil 2013-11-30
355. International Conglome.. - 23 Bil 2013-03-31
356. シュッピン - 12 Bil ** 2013-03-31
357. AP Company - 11 Bil 2013-03-31
358. DREAM VISION - 6 Bil 2013-09-30
359. KAN-NANMARU - 6 Bil 2013-06-30
360. Tea Life - 5 Bil 2013-07-31
361. KAITORI OKOKU - 5 Bil ** 2013-02-28
362. サンワカンパニー - 5 Bil 2013-09-30

About Credit Rating

* Using official announcement settlement-of-accounts information, it has judged mechanically based on a formula original with EDIUNET.
* Depending on a type of industry, it may not be applied. (Example: Case which has the captive finance company)
* a credit rating in nine stages (AAA-C).
Trust Comment
AAACredit is extremely high. The highest rating.
AACredit is very high, slightly affected by biz environs.
ACredit is high, but affected by biz environs.
BBBCredit is enough, but be decreased potential by biz environs.
BBCredit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs.
BCredit is not enough, easily undermined by biz environs.
CCCCredit is fragile, and depended on biz environs.
CCCredit is very vulnerable.
CCredit is extremely vulnerable. The lowest rating.
-Non rating.
Credit Rating IMAGE

Retail Trade Industry News  powered by Google,  東証TDnet WEB-API by やのしん

   
   
Sponsored Link

@

Trade: Credit Ranking (*TOP 3)

Wholesale Trade(415)
Company Rating
OCHI HOLDINGS AAA
シモジマ AAA
Ai Holdings AAA
Industry Average (415)
Net profit margin0.14%
C/F margin3.01%
ROA1.86%
Capital adequacy44.26%
Liquidity ratio188.36%
ROE10.52%
Retail Trade(421)
Company Rating
IZUMI AAA
VALOR AAA
Sundrug AAA
Industry Average (421)
Net profit margin1.19%
C/F margin4.23%
ROA1.98%
Capital adequacy45.41%
Liquidity ratio146.66%
ROE3.95%

Industry List

Guide

*Financial data might be different from the actual one. Please confirm the original, and read Guide.

Related Sites
EDIUNET
EDIUNET Credit Rating
EDIUNET Industry Avg
EDIUNET Prefectures
Yuho! Industry
Sponsored Link
About Credit Rating
* Using official announcement settlement-of-accounts information, it has judged mechanically based on a formula original with EDIUNET.
* Depending on a type of industry, it may not be applied. (Example: Case which has the captive finance company)

▲ Go to the top ▲

  1. Mobile
  2. Guide
  3. Japanese

*This site has obtained the information from the FSA's EDINET, Tokyo Stock Exchange's TDnet and Pay statistical data services, Fukuoka stock Exchange's Stock market capitalization. The copyright of the information belongs to each corporation etc. .

`EDIUNET Credit Rating` Copyright©2011-2024 `MAバンク` (0.043 sec.)